Uw profiel
Texelaar
Toerist
 Zoeken
zoek in: 
 
vrijdag 30 juli
 
Home
Nieuws
Agenda
Werk op Texel
Terug naar Texel
Weer
Familieberichten
Toerisme
Texel A t/m Z
Gemeente
Bedrijven
Winkels
Verenigingen
Werk/Opleiding
Diensten/Zorg
Wonen
Ontspanning
Texel-Plaza:
Als startpagina
Bij uw favorieten
 Plaza Services
Kabeltjes en Van HartesTexel-Plaza e-cardsButegaas
Uw bedrijf niet vermeld?
Geef gratis 5 trefwoorden op
 
Locatie: Oudeschild
Referentievlak meetpunt: NAP
Tijdzone: Nederlandse tijd
Bron: www.getij.nl
Datum tijd hoogte /eenh. extreem
1 juli 2010 5:46 -93 cm LW
1 juli 2010 12:16 82 cm HW
1 juli 2010 18:20 -73 cm LW
1 juli 2010 23:50 39 cm HW
2 juli 2010 6:16 -92 cm LW
2 juli 2010 12:34 77 cm HW
2 juli 2010 18:57 -70 cm LW
3 juli 2010 0:20 38 cm HW
3 juli 2010 6:46 -89 cm LW
3 juli 2010 13:15 72 cm HW
3 juli 2010 19:26 -69 cm LW
4 juli 2010 0:44 38 cm HW
4 juli 2010 7:27 -86 cm LW
4 juli 2010 13:34 67 cm HW
4 juli 2010 20:06 -69 cm LW
5 juli 2010 1:07 38 cm HW
5 juli 2010 7:55 -83 cm LW
5 juli 2010 14:15 64 cm HW
5 juli 2010 20:40 -70 cm LW
6 juli 2010 1:54 39 cm HW
6 juli 2010 8:45 -78 cm LW
6 juli 2010 14:45 61 cm HW
6 juli 2010 21:36 -69 cm LW
7 juli 2010 2:50 39 cm HW
7 juli 2010 9:50 -72 cm LW
7 juli 2010 16:10 58 cm HW
7 juli 2010 22:34 -69 cm LW
8 juli 2010 5:20 43 cm HW
8 juli 2010 11:16 -68 cm LW
8 juli 2010 17:47 59 cm HW
8 juli 2010 23:55 -73 cm LW
9 juli 2010 6:40 53 cm HW
9 juli 2010 12:36 -71 cm LW
9 juli 2010 19:16 62 cm HW
10 juli 2010 1:05 -77 cm LW
10 juli 2010 7:45 65 cm HW
10 juli 2010 13:45 -76 cm LW
10 juli 2010 20:15 62 cm HW
11 juli 2010 2:17 -79 cm LW
11 juli 2010 8:56 74 cm HW
11 juli 2010 14:56 -81 cm LW
11 juli 2010 21:15 59 cm HW
12 juli 2010 3:16 -81 cm LW
12 juli 2010 9:46 82 cm HW
12 juli 2010 15:56 -88 cm LW
12 juli 2010 22:15 55 cm HW
13 juli 2010 4:06 -85 cm LW
13 juli 2010 10:36 88 cm HW
13 juli 2010 16:42 -95 cm LW
13 juli 2010 23:16 50 cm HW
14 juli 2010 4:53 -91 cm LW
14 juli 2010 11:20 94 cm HW
14 juli 2010 17:28 -99 cm LW
15 juli 2010 0:05 47 cm HW
15 juli 2010 5:36 -96 cm LW
15 juli 2010 12:06 97 cm HW
15 juli 2010 18:16 -100 cm LW
16 juli 2010 0:34 43 cm HW
16 juli 2010 6:22 -100 cm LW
16 juli 2010 12:34 97 cm HW
16 juli 2010 18:59 -97 cm LW
17 juli 2010 1:07 40 cm HW
17 juli 2010 7:01 -101 cm LW
17 juli 2010 13:25 93 cm HW
17 juli 2010 19:38 -90 cm LW
18 juli 2010 1:27 38 cm HW
18 juli 2010 7:46 -97 cm LW
18 juli 2010 13:54 84 cm HW
18 juli 2010 20:20 -81 cm LW
19 juli 2010 2:04 38 cm HW
19 juli 2010 8:26 -91 cm LW
19 juli 2010 14:50 73 cm HW
19 juli 2010 21:06 -72 cm LW
20 juli 2010 2:50 39 cm HW
20 juli 2010 9:16 -82 cm LW
20 juli 2010 15:44 63 cm HW
20 juli 2010 21:55 -66 cm LW
21 juli 2010 3:50 43 cm HW
21 juli 2010 10:14 -73 cm LW
21 juli 2010 16:54 55 cm HW
21 juli 2010 23:06 -64 cm LW
22 juli 2010 5:10 49 cm HW
22 juli 2010 11:46 -70 cm LW
22 juli 2010 18:31 52 cm HW
23 juli 2010 0:15 -67 cm LW
23 juli 2010 7:06 61 cm HW
23 juli 2010 13:16 -73 cm LW
23 juli 2010 19:46 52 cm HW
24 juli 2010 1:36 -74 cm LW
24 juli 2010 8:05 74 cm HW
24 juli 2010 14:20 -81 cm LW
24 juli 2010 20:35 51 cm HW
25 juli 2010 2:36 -80 cm LW
25 juli 2010 9:06 82 cm HW
25 juli 2010 15:10 -83 cm LW
25 juli 2010 21:25 48 cm HW
26 juli 2010 3:16 -83 cm LW
26 juli 2010 9:34 85 cm HW
26 juli 2010 15:55 -79 cm LW
26 juli 2010 22:15 44 cm HW
27 juli 2010 3:56 -83 cm LW
27 juli 2010 10:26 86 cm HW
27 juli 2010 16:31 -74 cm LW
27 juli 2010 22:40 42 cm HW
28 juli 2010 4:26 -85 cm LW
28 juli 2010 10:35 86 cm HW
28 juli 2010 17:01 -72 cm LW
28 juli 2010 22:40 44 cm HW
29 juli 2010 4:55 -89 cm LW
29 juli 2010 11:26 87 cm HW
29 juli 2010 17:36 -72 cm LW
29 juli 2010 23:00 47 cm HW
30 juli 2010 5:26 -91 cm LW
30 juli 2010 11:50 86 cm HW
30 juli 2010 17:55 -72 cm LW
30 juli 2010 23:27 49 cm HW
31 juli 2010 5:56 -90 cm LW
31 juli 2010 12:26 81 cm HW
31 juli 2010 18:26 -70 cm LW
31 juli 2010 23:47 48 cm HW
1 augustus 2010 6:26 -86 cm LW
1 augustus 2010 12:40 75 cm HW
1 augustus 2010 18:55 -68 cm LW
2 augustus 2010 0:07 47 cm HW
2 augustus 2010 6:56 -83 cm LW
2 augustus 2010 13:05 69 cm HW
2 augustus 2010 19:26 -67 cm LW
3 augustus 2010 0:30 48 cm HW
3 augustus 2010 7:25 -80 cm LW
3 augustus 2010 13:30 65 cm HW
3 augustus 2010 19:56 -67 cm LW
4 augustus 2010 1:00 49 cm HW
4 augustus 2010 8:16 -75 cm LW
4 augustus 2010 14:16 61 cm HW
4 augustus 2010 20:45 -64 cm LW
5 augustus 2010 2:00 49 cm HW
5 augustus 2010 9:16 -67 cm LW
5 augustus 2010 14:55 56 cm HW
5 augustus 2010 21:56 -59 cm LW
6 augustus 2010 3:34 50 cm HW
6 augustus 2010 10:36 -61 cm LW
6 augustus 2010 17:10 53 cm HW
6 augustus 2010 23:04 -59 cm LW
7 augustus 2010 6:06 59 cm HW
7 augustus 2010 12:06 -63 cm LW
7 augustus 2010 18:40 58 cm HW
8 augustus 2010 0:35 -65 cm LW
8 augustus 2010 7:14 73 cm HW
8 augustus 2010 13:35 -71 cm LW
8 augustus 2010 19:55 60 cm HW
9 augustus 2010 1:50 -71 cm LW
9 augustus 2010 8:25 85 cm HW
9 augustus 2010 14:45 -81 cm LW
9 augustus 2010 21:06 59 cm HW
10 augustus 2010 3:01 -78 cm LW
10 augustus 2010 9:26 93 cm HW
10 augustus 2010 15:41 -89 cm LW
10 augustus 2010 22:16 57 cm HW
11 augustus 2010 3:51 -85 cm LW
11 augustus 2010 10:21 99 cm HW
11 augustus 2010 16:29 -95 cm LW
11 augustus 2010 23:05 56 cm HW
12 augustus 2010 4:38 -93 cm LW
12 augustus 2010 11:10 103 cm HW
12 augustus 2010 17:13 -98 cm LW
12 augustus 2010 23:45 55 cm HW
13 augustus 2010 5:20 -100 cm LW
13 augustus 2010 11:56 104 cm HW
13 augustus 2010 17:56 -96 cm LW
14 augustus 2010 0:35 54 cm HW
14 augustus 2010 6:02 -103 cm LW
14 augustus 2010 12:25 100 cm HW
14 augustus 2010 18:36 -90 cm LW
15 augustus 2010 1:06 52 cm HW
15 augustus 2010 6:42 -101 cm LW
15 augustus 2010 13:04 91 cm HW
15 augustus 2010 19:16 -80 cm LW
16 augustus 2010 1:10 51 cm HW
16 augustus 2010 7:21 -94 cm LW
16 augustus 2010 13:35 78 cm HW
16 augustus 2010 19:51 -69 cm LW
17 augustus 2010 1:27 52 cm HW
17 augustus 2010 8:01 -83 cm LW
17 augustus 2010 14:05 65 cm HW
17 augustus 2010 20:20 -60 cm LW
18 augustus 2010 2:07 53 cm HW
18 augustus 2010 8:46 -70 cm LW
18 augustus 2010 14:50 53 cm HW
18 augustus 2010 20:54 -53 cm LW
19 augustus 2010 3:07 55 cm HW
19 augustus 2010 9:45 -59 cm LW
19 augustus 2010 15:50 45 cm HW
19 augustus 2010 22:04 -50 cm LW
20 augustus 2010 4:30 59 cm HW
20 augustus 2010 11:26 -56 cm LW
20 augustus 2010 18:05 44 cm HW
20 augustus 2010 23:45 -57 cm LW
21 augustus 2010 6:30 70 cm HW
21 augustus 2010 13:05 -64 cm LW
21 augustus 2010 19:26 50 cm HW
22 augustus 2010 1:16 -68 cm LW
22 augustus 2010 7:34 84 cm HW
22 augustus 2010 14:06 -75 cm LW
22 augustus 2010 20:15 54 cm HW
23 augustus 2010 2:05 -78 cm LW
23 augustus 2010 8:24 91 cm HW
23 augustus 2010 14:50 -79 cm LW
23 augustus 2010 21:15 55 cm HW
24 augustus 2010 2:56 -81 cm LW
24 augustus 2010 9:14 92 cm HW
24 augustus 2010 15:31 -75 cm LW
24 augustus 2010 21:45 52 cm HW
25 augustus 2010 3:36 -80 cm LW
25 augustus 2010 9:55 90 cm HW
25 augustus 2010 16:06 -69 cm LW
25 augustus 2010 22:17 51 cm HW
26 augustus 2010 4:06 -80 cm LW
26 augustus 2010 10:14 88 cm HW
26 augustus 2010 16:30 -68 cm LW
26 augustus 2010 22:34 54 cm HW
27 augustus 2010 4:36 -82 cm LW
27 augustus 2010 10:55 88 cm HW
27 augustus 2010 17:00 -70 cm LW
27 augustus 2010 22:54 58 cm HW
28 augustus 2010 5:06 -84 cm LW
28 augustus 2010 11:20 87 cm HW
28 augustus 2010 17:31 -70 cm LW
28 augustus 2010 23:20 59 cm HW
29 augustus 2010 5:36 -83 cm LW
29 augustus 2010 11:55 82 cm HW
29 augustus 2010 18:01 -68 cm LW
29 augustus 2010 23:30 58 cm HW
30 augustus 2010 6:06 -79 cm LW
30 augustus 2010 12:10 75 cm HW
30 augustus 2010 18:20 -65 cm LW
30 augustus 2010 23:50 57 cm HW
31 augustus 2010 6:26 -76 cm LW
31 augustus 2010 12:35 68 cm HW
31 augustus 2010 18:46 -63 cm LW
 
 
  Over Texel-Plaza | Contact | Help | Algemene voorwaarden | Privacybeleid | Adverteren
  Copyright (c) 2001-2010 Texelse Media. Alle rechten voorbehouden.